Aetherstorm Roc's Scores
#1
Here are my scores for CC1 Steam; will update as I do better optimisation.

Chip Win Chip Win Chip Win 
Code:
TOTAL SCORE: 5,917,370

  # | LEVEL               | SCORE | TIME
----|---------------------|-------|-----
  1 | LESSON 1            |  1320 |   82
  2 | LESSON 2            |  1900 |   90
  3 | LESSON 3            |  2380 |   88
  4 | LESSON 4            |  3160 |  116
  5 | LESSON 5            |  3340 |   84
  6 | LESSON 6            |  3930 |   93
  7 | LESSON 7            |  4840 |  134
  8 | LESSON 8            |  4960 |   96
  9 | NUTS AND BOLTS      |  7440 |  294
10 | BRUSHFIRE           |  5510 |   51
11 | TRINITY             |  7520 |  202
12 | HUNT                |  8540 |  254
13 | SOUTHPOLE           |  6500 |    0
14 | TELEBLOCK           |  8940 |  194
15 | ELEMENTARY          |  8320 |   82
16 | CELLBLOCKED         |  8000 |    0
17 | NICE DAY            |  9320 |   82
18 | CASTLE MOAT         | 14510 |  551
19 | DIGGER              | 10980 |  148
20 | TOSSED SALAD        | 13350 |  335
21 | ICEBERG             | 11660 |  116
22 | FORCED ENTRY        | 13300 |  230
23 | BLOBNET             | 12890 |  139
24 | OORTO GELD          | 15690 |  369
25 | BLINK               | 16650 |  415
26 | CHCHCHIPS           | 15380 |  238
27 | GO WITH THE FLOW    | 14860 |  136
28 | PING PONG           | 16010 |  201
29 | ARCTICFLOW          | 16550 |  205
30 | MISHMESH            | 18380 |  338
31 | KNOT                | 15530 |    3
32 | SCAVENGER HUNT      | 19720 |  372
33 | ON THE ROCKS        | 16500 |    0
34 | CYPHER              | 19970 |  297
35 | LEMMINGS            | 21530 |  403
36 | LADDER              | 20310 |  231
37 | SEEING STARS        | 21630 |  313
38 | SAMPLER             | 23490 |  449
39 | GLUT                | 19650 |   15
40 | FLOORGASBORG        | 21910 |  191
41 | I.C. YOU            | 22100 |  160
42 | BEWARE OF BUG       | 22870 |  187
43 | LOCK BLOCK          | 22690 |  119
44 | REFRACTION          | 23390 |  139
45 | MONSTER LAB         | 25360 |  286
46 | THREE DOORS         | 24990 |  199
47 | PIER SEVEN          | 25640 |  214
48 | MUGGER SQUARE       | 26670 |  267
49 | PROBLEMS            | 25930 |  143
50 | DIGDIRT             | 25520 |   52
51 | I SLIDE             | 31990 |  649
52 | THE LAST LAUGGH     | 29810 |  381
53 | TRAFFIC COP         | 30920 |  442
54 | GRAIL               | 29920 |  292
55 | POTPOURRI           | 28150 |   65
56 | DEEPFREEZE          | 29470 |  147
57 | STRANGE MAZE        | 30710 |  221
58 | LOOP AROUND         | 34370 |  537
59 | HIDDEN DANGER       | 33150 |  365
60 | SCOUNDREL           | 32870 |  287
61 | RINK                | 30500 |    0
62 | SLO MO              | 33770 |  277
63 | BLOCK FACTORY       | 36210 |  471
64 | SPOOKS              | 36030 |  403
65 | AMSTERDAM           | 35950 |  345
66 | VICTIM              | 35890 |  289
67 | CHIPMINE            | 37860 |  436
68 | EENY MINY MOE       | 37450 |  345
69 | BOUNCE CITY         | 36610 |  211
70 | NIGHTMARE           | 36330 |  133
71 | CORRIDOR            | 38850 |  335
72 | REVERSE ALLEY       | 36000 |    0
73 | MORTON              | 40230 |  373
74 | PLAYTIME            | 40480 |  348
75 | STEAM               | 42280 |  478
76 | FOUR PLEX           | 39550 |  155
77 | INVINVIBLE CHAMPION | 43030 |  453
78 | FORCE SQUARE        | 43350 |  435
79 | DRAWN AND QUARTERED | 41560 |  206
80 | VANISHING ACT       | 45480 |  548
81 | WRITERS BLOCK       | 40500 |    0
82 | SOCIALIST ACTION    | 50570 |  957
83 | UP THE BLOCK        | 44310 |  281
84 | WARS                | 47780 |  578
85 | TELENET             | 44510 |  201
86 | SUICIDE             | 46790 |  379
87 | CITYBLOCK           | 43500 |    0
88 | SPIRALS             | 47040 |  304
89 | BLOCK BUSTER        | 47410 |  291
90 | PLAYHOUSE           | 47990 |  299
91 | JUMPING SWARM       | 49070 |  357
92 | VORTEX              | 50170 |  417
93 | ROADSIGN            | 51910 |  541
94 | NOW YOU SEE IT      | 47000 |    0
95 | FOUR SQUARE         | 50830 |  333
96 | PARANOIA            | 51090 |  309
97 | METASTABLE TO CHAOS | 49670 |  117
98 | SHRINKING           | 51770 |  277
99 | CATACOMBS           | 51550 |  205
100 | COLONY              | 50000 |    0
101 | APARTMENT           | 52890 |  239
102 | ICEHOUSE            | 52730 |  173
103 | MEMORY              | 55710 |  421
104 | JAILER              | 53630 |  163
105 | SHORT CIRCUIT       | 54750 |  225
106 | KABLAM              | 53000 |    0
107 | BALLS O FIRE        | 55240 |  174
108 | BLOCK OUT           | 55940 |  194
109 | TORTURECHAMBER      | 55780 |  128
110 | CHILLER             | 57370 |  237
111 | TIME LAPSE          | 55500 |    0
112 | FORTUNE FAVOURS THE | 56000 |    0
113 | OPEN QUESTION       | 58880 |  238
114 | DECEPTION           | 58740 |  174
115 | OVERSEA DELIVERY    | 57500 |    0
116 | BLOCK BUSTER II     | 63150 |  515
117 | THE MARSH           | 58500 |    0
118 | MISS DIRECTION      | 61480 |  248
119 | SLIDE STEP          | 61030 |  153
120 | ALPHABET SOUP       | 60000 |    0
121 | PERFECT MATCH       | 60500 |    0
122 | TOTALLY FAIR        | 63600 |  260
123 | THE PRISONER        | 64030 |  253
124 | FIRETRAP            | 67110 |  511
125 | MIXED NUTS          | 62500 |    0
126 | BLOCK AND ROLL      | 64520 |  152
127 | SKELZIE             | 67880 |  438
128 | ALL FULL            | 66160 |  216
129 | LOBSTER TRAP        | 67010 |  251
130 | ICE CUBE            | 65000 |    0
131 | TOTALLY UNFAIR      | 65560 |    6
132 | MIX UP              | 69670 |  367
133 | BLOBDANCE           | 66500 |    0
134 | PAIN                | 67000 |    0
135 | TRUST ME            | 70050 |  255
136 | DOUBLEMAZE          | 68000 |    0
137 | GOLDKEY             | 72100 |  360
138 | PARTIAL POST        | 69770 |   77
139 | YORKHOUSE           | 69500 |    0
140 | ICEDEATH            | 72390 |  239
141 | UNDERGROUND         | 70500 |    0
142 | PENTAGRAM           | 71000 |    0
143 | STRIPES?            | 71500 |    0
144 | FIREFLIES           | 72000 |    0
145 | THANKS TO...        | 72500 |    0
146 | CAKE WALK           | 77990 |  499
147 | FORCE FIELD         | 73500 |    0
148 | MIND BLOCK          | 74000 |    0
149 | SPECIAL             | 83950 |  945
Chip Win Chip Win Chip Win
Reply


Messages In This Thread
Aetherstorm Roc's Scores - by Aetherstorm Roc - 06-Oct-2020, 1:13 PM
RE: Aetherstorm Roc's Scores - by Aetherstorm Roc - 06-Oct-2020, 2:53 PM
RE: Aetherstorm Roc's Scores - by Aetherstorm Roc - 07-Oct-2020, 12:47 PM
RE: Aetherstorm Roc's Scores - by Aetherstorm Roc - 27-Oct-2020, 6:57 AM
RE: Aetherstorm Roc's Scores - by Aetherstorm Roc - 02-Nov-2020, 12:27 PM
RE: Aetherstorm Roc's Scores - by Aetherstorm Roc - 02-Nov-2020, 12:30 PM
RE: Aetherstorm Roc's Scores - by Aetherstorm Roc - 02-Nov-2020, 1:30 PM
RE: Aetherstorm Roc's Scores - by Aetherstorm Roc - 06-Nov-2020, 10:40 AM
RE: Aetherstorm Roc's Scores - by Aetherstorm Roc - 18-Mar-2021, 10:25 AM
RE: Aetherstorm Roc's Scores - by Aetherstorm Roc - 10-Apr-2021, 4:46 AM
RE: Aetherstorm Roc's Scores - by Aetherstorm Roc - 12-Apr-2021, 11:01 PM
RE: Aetherstorm Roc's Scores - by Aetherstorm Roc - 19-Apr-2021, 8:18 AM
RE: Aetherstorm Roc's Scores - by Aetherstorm Roc - 01-May-2021, 2:05 PM
RE: Aetherstorm Roc's Scores - by Aetherstorm Roc - 06-Aug-2021, 11:18 AM
RE: Aetherstorm Roc's Scores - by Aetherstorm Roc - 20-Dec-2021, 7:11 PM
RE: Aetherstorm Roc's Scores - by Aetherstorm Roc - 04-Jan-2024, 4:25 PM
RE: Aetherstorm Roc's Scores - by Aetherstorm Roc - 11-Jan-2024, 12:20 PM
RE: Aetherstorm Roc's Scores - by Aetherstorm Roc - 13-Jan-2024, 9:01 AM
RE: Aetherstorm Roc's Scores - by Aetherstorm Roc - 18-Jan-2024, 8:41 AM
RE: Aetherstorm Roc's Scores - by Aetherstorm Roc - 22-Jan-2024, 1:40 PM
RE: Aetherstorm Roc's Scores - by Aetherstorm Roc - 03-Feb-2024, 5:36 PM
RE: Aetherstorm Roc's Scores - by Aetherstorm Roc - 22-Feb-2024, 7:57 AM
RE: Aetherstorm Roc's Scores - by Aetherstorm Roc - 27-Feb-2024, 1:04 PM
RE: Aetherstorm Roc's Scores - by Aetherstorm Roc - 05-Mar-2024, 8:25 AM
RE: Aetherstorm Roc's Scores - by Aetherstorm Roc - 06-Nov-2024, 4:57 PM

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)