02-Nov-2018, 4:38 AM
CC2 (score):
67 (GHOST TRAP): 35790 (+230, b)
80 (CHIP PALACE): 42640 (+50, b)
112 (BOWL TO FREEDOM): 56080 (+10, b)
119 (GHOST): 65810 (+100, b)
164 (CROSS-CIRCUIT): 82130 (+50, b)
169 (BOMBS QUAD): 92270 (+560, b)
CC2 (time):
67 (GHOST TRAP): 229 (+23, b)
80 (CHIP PALACE): 164 (+5, b)
112 (BOWL TO FREEDOM): 8 (+1, b)
164 (CROSS-CIRCUIT): 13 (+5, b)
165 (MELINDA 911): 415 (+134, b)
169 (BOMBS QUAD): 777 (+56, b)
total score: 14,512,733
total time: 35,843
67 (GHOST TRAP): 35790 (+230, b)
80 (CHIP PALACE): 42640 (+50, b)
112 (BOWL TO FREEDOM): 56080 (+10, b)
119 (GHOST): 65810 (+100, b)
164 (CROSS-CIRCUIT): 82130 (+50, b)
169 (BOMBS QUAD): 92270 (+560, b)
CC2 (time):
67 (GHOST TRAP): 229 (+23, b)
80 (CHIP PALACE): 164 (+5, b)
112 (BOWL TO FREEDOM): 8 (+1, b)
164 (CROSS-CIRCUIT): 13 (+5, b)
165 (MELINDA 911): 415 (+134, b)
169 (BOMBS QUAD): 777 (+56, b)
total score: 14,512,733
total time: 35,843
CCMiniLP, my CCLP1 submissions. Outdated, not recommended.
CCSignificantlyLargerLP, my CCLP4 submissions. More current than my main set.
Consistent Inconsistency (ongoing), my main CC1 custom set. (discussion)
RyanJ1.dat (ongoing), my main CC2 custom set. (discussion)
Mystery Project™ (unfinished) (previews)
YouTube | Twitch | Steam
CCSignificantlyLargerLP, my CCLP4 submissions. More current than my main set.
Consistent Inconsistency (ongoing), my main CC1 custom set. (discussion)
RyanJ1.dat (ongoing), my main CC2 custom set. (discussion)
Mystery Project™ (unfinished) (previews)
YouTube | Twitch | Steam