JasonDREWlo's Scores
#11
CC2LP1

Code:
|Level  |Score  |Time  |
|61     |31620  |112   |
|62     |35420  |442   |
|63     |32900  |140   |
https://github.com/Drewroen/ChipsChallen...6957305ce9
Reply
#12
CC2LP1
Code:
|Level  |Score  |Time  |
|64     |32220  |22    |
|65     |35610  |311   |
|66     |33960  |96    |
|67     |38040  |454   |
|68     |36010  |201   |
|69     |34760  |23    |
|70     |37640  |264   |
|71     |38150  |255   |
|72     |37360  |136   |
https://github.com/Drewroen/ChipsChallen...5bad417d5f
Reply
#13
CC2LP1
Code:
|Level  |Score  |Time  |
|73     |40470  |397   |
|74     |40440  |334   |
|75     |38360  |86    |
|76     |39720  |172   |
|77     |42050  |355   |
|78     |41700  |270   |
|79     |41820  |232   |
|80     |43280  |328   |
|81     |43550  |285   |
|82     |42130  |113   |
https://github.com/Drewroen/ChipsChallen...729f292e49
Reply
#14
CC2LP1
Code:
|Level  |Score  |Time  |
|83     |44960  |346   |
|84     |45990  |399   |
|85     |44450  |195   |
|86     |47930  |493   |
|87     |48120  |462   |
|88     |46940  |249   |
|89     |47890  |330   |
|90     |45470  |47    |
|91     |47960  |246   |
|92     |48150  |215   |
|93     |49540  |304   |
https://github.com/Drewroen/ChipsChallen...75ae7c1c9a
Reply
#15
Got my first bold that isn't an untimed level let's gooooooo

CC2LP1
Code:
|Level  |Score  |Time  |
|94     |49440  |244   |
|95     |49990  |249   |
|96     |50520  |222   |
|97     |58240  |574   |
|98     |52480  |348   |
|99     |53240  |374   |
|100    |52180  |218   |
|101    |52930  |243   |
|102    |53510  |251   |
|103    |56310  |451   |
|104    |55380  |338   |
|105    |56760  |426   |
|106    |55340  |234   |
|107    |54500  |0     |
|108    |56525  |250   |
|109    |54500  |0     |
|110    |58390  |339   |
|111    |55700  |20    |
|112    |59540  |354   |
|113    |58760  |226   |
|114    |59660  |266   |
|115    |61600  |400   |

https://github.com/Drewroen/ChipsChallen...bea2569a89
Reply
#16
CC1 MS
| Level | Time |
|-------|------|
|1      |83    |
|2      |90    |
|3      |89    |
|4      |116  |
|5      |85    |
|6      |94    |
|7      |138  |
|8      |96    |
|9      |298  |
|10    |51    |
|11    |203  |
|12    |263  |
|13    |0    |
|14    |194  |


elementary sucks so i stopped
Reply
#17
CC1 MS

|15    |80    |
|16    |0    |
|17    |82    |
|18    |553  |
|19    |164  |
|20    |331  |
|21    |116  |
|22    |270  |
|23    |316  |
|24    |392  |
|25    |369  |
|26    |238  |
|27    |131  |
|28    |215  |
|29    |272  |
|30    |257  |
|31    |2    |
|32    |233  |
|33    |0    |
|34    |295  |
|35    |538  |
|36    |156  |
|37    |475  |
|38    |429  |
|39    |15    |
|40    |193  |
|41    |151  |
|42    |187  |
|43    |113  |
|44    |130  |
|45    |141  |
|46    |185  |
|47    |193  |
|48    |251  |
|49    |157  |
|50    |311  |
|51    |587  |
|52    |353  |
|53    |478  |
|54    |308  |
|55    |49    |
|56    |106  |
|57    |214  |
|58    |427  |
|59    |368  |
|60    |285  |
|61    |0    |
|62    |279  |
|63    |467  |
|64    |468  |
|65    |318  |
|66    |285  |
|67    |310  |
|68    |418  |
|69    |208  |
|70    |136  |
|71    |326  |
|72    |0    |
|73    |422  |
|74    |284  |
|75    |464  |
Reply
#18
CC1 MS

Code:
|76     |296   |
|77     |476   |
|78     |431   |
|79     |203   |
|80     |700   |
|81     |0     |
|82     |956   |
|83     |213   |
|84     |580   |
|85     |175   |
|86     |378   |
|87     |0     |
|88     |317   |
|89     |311   |
|90     |276   |
|91     |352   |
|92     |418   |
|93     |461   |
|94     |0     |
|95     |335   |
|96     |285   |
|97     |290   |
|98     |329   |
|99     |345   |
|100    |0     |
|101    |207   |
|102    |177   |
|103    |347   |
|104    |202   |
|105    |212   |
|106    |0     |
|107    |241   |
|108    |261   |
|109    |130   |
|110    |237   |
|111    |0     |
|112    |0     |
|113    |443   |
|114    |168   |
|115    |0     |
|116    |585   |
|117    |0     |
|118    |260   |
|119    |150   |
|120    |0     |
|121    |0     |
|122    |258   |
|123    |256   |
|124    |512   |
|125    |0     |
|126    |354   |
|127    |352   |
|128    |178   |
|129    |286   |
|130    |0     |
|131    |19    |
|132    |393   |
|133    |0     |
|134    |0     |
|135    |293   |
|136    |0     |
|137    |383   |
|138    |118   |
|139    |0     |
|140    |238   |
|141    |0     |
|142    |0     |
|143    |0     |
|144    |0     |
|145    |0     |
|146    |607   |
|147    |0     |
|148    |0     |
|149    |950   |
Reply
#19
CCLP1


Code:
# Scores
| Level | Time |
|-------|------|
|1      |168   |
|2      |180   |
|3      |181   |
|4      |189   |
|5      |208   |
|6      |182   |
|7      |162   |
|8      |217   |
|9      |221   |
|10     |279   |
|11     |221   |
|12     |276   |
|13     |247   |
|14     |201   |
|15     |256   |
|16     |246   |
|17     |0     |
|18     |237   |
|19     |327   |
|20     |354   |
|21     |161   |
|22     |301   |
|23     |223   |
|24     |268   |
|25     |132   |
|26     |134   |
|27     |246   |
|28     |250   |
|29     |278   |
|30     |198   |
|31     |92    |
|32     |246   |
|33     |0     |
|34     |280   |
|35     |336   |
|36     |160   |
|37     |302   |
|38     |362   |
|39     |202   |
|40     |0     |
|41     |157   |
|42     |346   |
|43     |205   |
|44     |307   |
|45     |233   |
|46     |253   |
|47     |0     |
|48     |170   |
Reply
#20
uWu

CCLP1 MS

Code:
|49     |352   |
|50     |162   |
|51     |214   |
|52     |280   |
|53     |297   |
|54     |204   |
|55     |308   |
|56     |0     |
|57     |209   |
|58     |277   |
|59     |0     |
|60     |235   |
|61     |354   |
|62     |289   |
|63     |163   |
|64     |31    |
|65     |323   |
|66     |248   |
|67     |152   |
|68     |0     |
|69     |263   |
|70     |237   |
|71     |196   |
|72     |165   |
|73     |394   |
|74     |329   |
|75     |231   |
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 3 Guest(s)